Няма продукти
Топлопроводимост | според DIN 4108 в m2 K/W |
- иглолистна дървесина - Бук - Дъб - Ясен - Клен - ПДЧ - Шпервана плоскост - HDF | = 0,13 = 0,20 = 0,20 = 0,17 = 0,14 = 0,13 = 0,15 = 0,17 |
Съпротивление на топлопроводимост | (m2 K/W) | |
ХАРО двуслойни паркети 10,5 мм паркет / рибена кост | Дъб | 0,07 |
Клен | 0,08 | |
Бук | 0,07 |
ХАРО трислойни паркети 11 / 12 мм паркет | Дъб | 0,08 |
Ясен | 0,09 | |
Клен | 0,09 | |
Бук | 0,08 |
ХАРО трислойни паркети 13,5 мм паркет | Дъб / Бук | 0,10 |
Ясен | 0,11 | |
Клен | 0,11 | |
ХАРО трислойни паркети 13,5 мм дюшеме | Иглолистни | 0,11 |
Дъб / Бук | 0,11 | |
Клен | 0,11 | |
ХАРО трислойни паркети 16 мм Каре напречен разрез | Дъб | 0,11 |
Лиственица | 0,12 |
При съпротивление на топлопроводимост над 0,2 m2 K/W паркетите на се подходящи за подово отопление!